【テスト】両替比較ツールの動作確認ページです。通貨と「買う/売る」は、それぞれの表の上で切り替えられます。
例1:ウォンの記事に置く場合(最初はウォン・買う)
[tabi_fx cur="KRW" mode="buy"]
韓国ウォンを手に入れるのにかかる金額を比べる
市場レート(手数料なしの参考値):100韓国ウォン=11.86円。500,000韓国ウォンは約59,282円
| 両替の方法 | 種類 | かかる金額 | 差 |
|---|---|---|---|
| インターバンク(店舗) | 店舗 | 59,400円 | 最安 |
| インターバンク(宅配) | 宅配 | 59,700円 | +300円 |
| Wise | 現地ATMで引き出し | 60,567円 | +1,167円 |
| 三菱UFJデビット | 現地ATMで引き出し | 61,200円 | +1,800円 |
| ドルユーロ広告 | 宅配 | 61,720円 | +2,320円 |
| 成田空港 | 店舗(空港) | 66,350円 | +6,950円 |
| 三菱UFJ銀行 | 店舗(銀行) | 66,350円 | +6,950円 |
| マネーバンク広告 | 宅配 | 60,850円 70,000円未満は申し込めません |
各社のレートと条件
| 両替の方法 | レート | 送料・手数料と条件 |
|---|---|---|
| インターバンク(店舗) | 1ウォン=0.1188円 | 新宿の店舗で両替。1万円から・送料なし |
| インターバンク(宅配) | 1ウォン=0.1188円 | 送料+300円。宅配は5万円から。10万円未満は送料300円 |
| Wise | 1ウォン=0.11971円 | ATMの手数料+710円。市場レート+両替手数料。ATM引き出しは月25,000円まで無料、超えた分に100円+1.75%。カード発行1,200円・ATMの持ち主の手数料は別 |
| 三菱UFJデビット | 1ウォン=0.12218円 | ATMの手数料+110円。Visaのレートの代わりに市場レートで計算した概算。海外事務手数料3.05%+ATM利用料110円 |
| ドルユーロ | 1ウォン=0.12264円 | 送料+400円。3万円から。銀行振込で10万円未満は送料400円。クーポンtbk021で100円引き(初回) |
| 成田空港 | 1ウォン=0.1327円 | レート以外の手数料なし |
| 三菱UFJ銀行 | 1ウォン=0.1327円 | 店頭のレート |
| マネーバンク | 1ウォン=0.1217円 | 7万円から・送料無料 |
※レートは2026年10月12日 13:04に各社の公式サイトから取得したものです。実際の取引では、注文時のレートが使われます。宅配・空港は紙幣の単位に切り上げています。カードは市場レートで計算した概算で、ATMの持ち主が取る手数料は含みません。「広告」と付いたリンクから申し込むと、当サイトに報酬が入ることがあります。順位は金額だけで決めていて、広告かどうかは関係ありません。
例2:米ドルの売却記事に置く場合(最初は米ドル・売る)
[tabi_fx cur="USD" mode="sell"]
米ドルを日本円に戻すと受け取れる金額を比べる
市場レート(手数料なしの参考値):1米ドル=158.24円。500米ドルは約79,118円
| 両替の方法 | 種類 | 受け取れる額 | 差 |
|---|---|---|---|
| インターバンク(宅配) | 宅配 | 77,900円 | 最大 |
| マネーバンク広告 | 宅配 | 77,725円 | −175円 |
| ドルユーロ広告 | 宅配 | 77,260円 | −640円 |
| 三菱UFJ銀行 | 店舗(銀行) | 77,085円 | −815円 |
| 成田空港 | 店舗(空港) | 76,835円 | −1,065円 |
各社のレートと条件
| 両替の方法 | レート | 送料・手数料と条件 |
|---|---|---|
| インターバンク(宅配) | 1ドル=155.80円 | 宅配での売却は1万円から。送るときの送料は自己負担 |
| マネーバンク | 1ドル=155.95円 | 手数料−250円。振込事務手数料250円。送るときの送料は自己負担。最低額は公式に記載なし |
| ドルユーロ | 1ドル=155.02円 | 手数料−250円。3万円から。振込手数料250円(10万円以上は無料) |
| 三菱UFJ銀行 | 1ドル=154.17円 | 店頭のレート |
| 成田空港 | 1ドル=153.67円 | レート以外の手数料なし |
※レートは2026年10月12日 13:04に各社の公式サイトから取得したものです。実際の取引では、注文時のレートが使われます。宅配で送るときの送料は含みません。硬貨はどこも買い取らないので、紙幣の分だけで計算しています。「広告」と付いたリンクから申し込むと、当サイトに報酬が入ることがあります。順位は金額だけで決めていて、広告かどうかは関係ありません。
例3:円の予算で入力(台湾ドル・5万円)
[tabi_fx cur="TWD" unit="jpy" amount="50000"]
台湾ドルを手に入れるのにかかる金額を比べる
市場レート(手数料なしの参考値):1台湾ドル=4.96円。50,000円は約10,089台湾ドル
| 両替の方法 | 種類 | 受け取れる外貨 | 差 |
|---|---|---|---|
| インターバンク(店舗) | 店舗 | 10,100ドル | 最大 |
| Wise | 現地ATMで引き出し | 9,867ドル | −232ドル |
| 三菱UFJデビット | 現地ATMで引き出し | 9,769ドル | −330ドル |
| ドルユーロ広告 | 宅配 | 9,600ドル | −500ドル |
| 成田空港 | 店舗(空港) | 9,100ドル | −1,000ドル |
| 三菱UFJ銀行 | 店舗(銀行) | 9,100ドル | −1,000ドル |
| インターバンク(宅配) | 宅配 | 10,000ドル 50,000円未満は申し込めません | |
| マネーバンク広告 | 宅配 | 9,700ドル 70,000円未満は申し込めません |
各社のレートと条件
| 両替の方法 | レート | 送料・手数料と条件 |
|---|---|---|
| インターバンク(店舗) | 1ドル=4.95円 | 新宿の店舗で両替。1万円から・送料なし |
| Wise | 1ドル=5.01円 | ATMの手数料+528円。市場レート+両替手数料。ATM引き出しは月25,000円まで無料、超えた分に100円+1.75%。カード発行1,200円・ATMの持ち主の手数料は別 |
| 三菱UFJデビット | 1ドル=5.11円 | ATMの手数料+110円。Visaのレートの代わりに市場レートで計算した概算。海外事務手数料3.05%+ATM利用料110円 |
| ドルユーロ | 1ドル=5.16円 | 送料+400円。3万円から。銀行振込で10万円未満は送料400円。クーポンtbk021で100円引き(初回) |
| 成田空港 | 1ドル=5.46円 | レート以外の手数料なし |
| 三菱UFJ銀行 | 1ドル=5.46円 | 店頭のレート |
| インターバンク(宅配) | 1ドル=4.95円 | 送料+300円。宅配は5万円から。10万円未満は送料300円 |
| マネーバンク | 1ドル=5.13円 | 7万円から・送料無料 |
※レートは2026年10月12日 13:04に各社の公式サイトから取得したものです。実際の取引では、注文時のレートが使われます。宅配・空港は紙幣の単位に切り上げています。カードは市場レートで計算した概算で、ATMの持ち主が取る手数料は含みません。「広告」と付いたリンクから申し込むと、当サイトに報酬が入ることがあります。順位は金額だけで決めていて、広告かどうかは関係ありません。
例4:切り替えなし(ユーロ・宅配3社だけ)
[tabi_fx cur="EUR" amount="400" methods="ib,mb,de" switch="" title="…"]
ユーロを宅配で買うと(宅配3社の比較)
市場レート(手数料なしの参考値):1ユーロ=177.38円。400ユーロは約70,950円
| 両替の方法 | 種類 | かかる金額 | 差 |
|---|---|---|---|
| インターバンク(宅配) | 宅配 | 71,244円 | 最安 |
| マネーバンク広告 | 宅配 | 72,260円 | +1,016円 |
| ドルユーロ広告 | 宅配 | 73,052円 | +1,808円 |
各社のレートと条件
| 両替の方法 | レート | 送料・手数料と条件 |
|---|---|---|
| インターバンク(宅配) | 1ユーロ=177.36円 | 送料+300円。宅配は5万円から。10万円未満は送料300円 |
| マネーバンク | 1ユーロ=180.65円 | 7万円から・送料無料 |
| ドルユーロ | 1ユーロ=181.63円 | 送料+400円。3万円から。銀行振込で10万円未満は送料400円。クーポンtbk021で100円引き(初回) |
※レートは2026年10月12日 13:04に各社の公式サイトから取得したものです。実際の取引では、注文時のレートが使われます。宅配・空港は紙幣の単位に切り上げています。カードは市場レートで計算した概算で、ATMの持ち主が取る手数料は含みません。「広告」と付いたリンクから申し込むと、当サイトに報酬が入ることがあります。順位は金額だけで決めていて、広告かどうかは関係ありません。
